已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2020-12-23 | 交房时间: 预计2022年10月交房 |
占地面积: 110373.33平方米 | 建筑面积: 230000平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 22栋 | 总 户 数: 1408户 |
产权年限: 住宅:70年 、商业:40年 | 许可证号: 蓉预售字第510109202013003号 |
开 发 商: 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 物业公司: 万科物业发展有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元