已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2020-09-03 已开盘 | 交房时间: 预计2022-12-31交付 |
占地面积: 26719.53平方米 | 建筑面积: 94991.63平方米 |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 37% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 602户 |
产权年限: 普通住宅:70年 住宅底商:40年 | 许可证号: 蓉房预售第51013220204802号 |
开 发 商: 成都鸿康嘉信实业有限公司 | 物业公司: 成都宜居资产管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元