已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2019-10-27已开盘 | 交房时间: 预计2022-09-30交付 |
占地面积: 57336.2平方米 | 建筑面积: 215878.91平方米 |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 14栋 | 总 户 数: 1002户 |
产权年限: 洋房:70年 购物中心:40年 商业:40年 | 许可证号: 蓉房预售第51013220192234号 |
开 发 商: 成都津华置业有限公司 | 物业公司: 金科物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元