已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2020年11月开盘 | 交房时间: 预计2024年3月交房 |
占地面积: 192288平方米 | 建筑面积: 529272平方米 |
容 积 率: 2.80 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 43栋 | 总 户 数: 4389户 |
产权年限: 住宅底商:40年 普通住宅:70年 | 许可证号: 蓉预售字第513510132201972号 |
开 发 商: 成都津金江房地产开发有限公司 | 物业公司: 金碧物业有限公司成都分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元