已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2019年3月23日 | 交房时间: 预计2021年12月1日交付 |
占地面积: 3015333平方米 | 建筑面积: 3096588平方米 |
容 积 率: 1.60 | 绿 化 率: 38.5% |
总 栋 数: 12栋 | 总 户 数: 15056户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 成房牧马山预售第2013012号 |
开 发 商: 恒大鑫丰(彭山)置业有限公司 | 物业公司: 金碧物业有限公司成都分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元