已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018-01-14 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 24657.25平方米 | 建筑面积: 140143.55平方米 |
容 积 率: 3.49 | 绿 化 率: 30.02% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 411户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 成房预售新津字第448号 |
开 发 商: 成都正天投资有限公司 | 物业公司: 成都融信物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元