已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2020-03-05 | 交房时间: 2021-12-31 |
占地面积: 46203平方米 | 建筑面积: 193000平方米 |
容 积 率: 4.18 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 280户 |
产权年限: SOHO:40年 商业:40年 住宅型公寓:40年 | 许可证号: 成房预售中心城区字第51010820196191号 |
开 发 商: 成都海兴冷业贸易股份有限公司 | 物业公司: 朗诗物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元