已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018-10-24 | 交房时间: 2020年6月 |
占地面积: 502000 平方米 | 建筑面积: 600000平方米 |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 34栋 | 总 户 数: 1457户 |
产权年限: 大平层:70年 洋房:70年 联排:70年 | 许可证号: 成房预售天府新区字第101647号 |
开 发 商: 四川三利房地产有限责任公司 | 物业公司: 成都平安物业有限责任公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
和房友一起看房,团购价低早买房