已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018年11月26日开盘 | 交房时间: 预计2021年4月底交房 |
占地面积: 77526平方米 | 建筑面积: 304529平方米 |
容 积 率: 3.93 | 绿 化 率: 39.70% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 成房预售中心城区字第102006号 |
开 发 商: 成都兴露合能置业有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元