已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2019年12月02日 | 交房时间: 2021年09月30日 |
占地面积: 731482平方米 | 建筑面积: 950871 平方米 |
容 积 率: 2.85 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 58栋 | 总 户 数: 6000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 仁房预售预字第20190929号 |
开 发 商: 万科房地产有限公司 | 物业公司: 成都万科物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元