已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2020-01-02 | 交房时间: 预计2023-06-15交付 |
占地面积: 78000.4 平方米 | 建筑面积: 7270.8平方米 |
容 积 率: 3 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 13栋 | 总 户 数: 1202户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 蓉预售字第51011620204101号 |
开 发 商: 成都中铁华府置业有限公司 | 物业公司: 自持物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
和房友一起看房,团购价低早买房