已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2020-12-18 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 52033.61平方米 | 建筑面积: 56268.3平方米 |
容 积 率: 1.01 | 绿 化 率: 35.05% |
总 栋 数: 16栋 | 总 户 数: 193户 |
产权年限: 住宅70年,商业40年 | 许可证号: 成房预售新津字第462号 |
开 发 商: 成都北大资源地产有限公司 | 物业公司: 北大资源物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元