已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015-11-18 | 交房时间: 2017-01-31 |
占地面积: 66666.6平方米 | 建筑面积: 274850.92平方米 |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 38.3% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 2276户 |
产权年限: 住宅产权70年,商业产权40年 | 许可证号: 成房预售新津字第454号 |
开 发 商: 成都新筑鸿鹄置业有限公司 | 物业公司: 成都全程物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元