已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018-04-17 | 交房时间: 2020-12-30 |
占地面积: 218001平方米 | 建筑面积: 650000 平方米 |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 28栋 | 总 户 数: 1200户 |
产权年限: 普通住宅:70年 商业:40年 | 许可证号: 蓉预售字第510110202013414号 |
开 发 商: 成都新元素置业有限公司 | 物业公司: 绿城物业服务集团有限公司成都分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元