已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 27922平方米 | 建筑面积: 55844平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 16栋 | 总 户 数: 310户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 蓉预售字第510109202125206号 |
开 发 商: 成都润其置业有限公司 | 物业公司: 四川滨江鼎信物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元