已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014-05-10 | 交房时间: 2014-12-30 |
占地面积: 1338673.36平方米 | 建筑面积: 2085746平方米 |
容 积 率: 1.20 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 6472户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 成房预售双流字第23313号 |
开 发 商: 四川雅居乐房地产开发有限公司 | 物业公司: 雅居乐雅生活服务股份有限公司成都分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元