已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2019 年 5 月 16 日-18 日选房 | 交房时间: 预计2021年11月交房 |
占地面积: 102753平方米 | 建筑面积: 205505平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 56.05% |
总 栋 数: 24栋 | 总 户 数: 1765户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 成房预售字第51018220191230号 |
开 发 商: 成都豪骏房地产开发有限公司 | 物业公司: 金碧物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
和房友一起看房,团购价低早买房