已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 即将开盘 | 交房时间: 预计2021年6月前 |
占地面积: 25308.0 平方米 | 建筑面积: 86920.0 平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 30.0% |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 350 户 |
产权年限: 住宅70年 公寓和商业40年 | 许可证号: 成房预售中心城区字第51010920191235号 |
开 发 商: 卓越集团 | 物业公司: 自持物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元