已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 已开盘 | 交房时间: 预计2020年 |
占地面积: 34533.0平方米 | 建筑面积: 146000.0平方米 |
容 积 率: 5.0 | 绿 化 率: 60.0% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 暂无资料户 |
产权年限: 住宅70年,商业40年 | 许可证号: 成房预售中心城区第11632号 |
开 发 商: 成都佳成时代投资有限公司 | 物业公司: 四川通用物业管理有限责任公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元