已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2017-09-10 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 16669.32平方米 | 建筑面积: 105629.9平方米 |
容 积 率: 4.00 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 399户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 成都预售新津字第402号 |
开 发 商: 四川鑫盛信投资有限公司 | 物业公司: 融信物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
和房友一起看房,团购价低早买房