已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2017-08-10 | 交房时间: 2019-12-10 |
占地面积: 20230.0平方米 | 建筑面积: 132682.0平方米 |
容 积 率: 5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 1632户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 成房预售中心城区字第100237号 |
开 发 商: 东时置业成都有限公司 | 物业公司: 成都三和佳物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元