已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2020-11-11 | 交房时间: 预计2022-06-30交付 |
占地面积: 91600平方米 | 建筑面积: 520000平方米 |
容 积 率: 3.96 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 23栋 | 总 户 数: 2262户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 蓉预售字第510105202120703号 |
开 发 商: 成都乐欣置业有限公司 | 物业公司: 中铁建(北京)物业管理有限公司成都分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元